Download Center
Informationen der Öffentlichkeit
- Standort Appenweier
- Standort Bredstedt
- Standort Bremen
- Standort Dahlwitz-Hoppegarten
- Standort Gelsenkirchen
- Standort Hamburg
- Standort Hannover
- Standort Ingolstadt
- Standort Kassel
- Standort Lanzendorf
- Standort Ludwigshafen
- Standort Mehltheuer
- Standort Neubrandenburg
- Standort Perleberg
- Standort Rhäsa
- Standort Schlüchtern
- Standort Sinn
- Standort Zeitz
Sicherheitsdatenblätter
Nordsee Gas Terminal
Vor-Ort-Besichtigung
Termin der letzten Vor-Ort-Besichtigung entsprechend Anhang V Teil 1Pkt. 6 12. BImSchV |
||||
lfd.-Nr. |
Standort | Betriebsbereich 12. BImSchV § 2 | letzter Vor-Ort-Termin | |
(Kurzzeichen) | untere Klasse | obere Klasse | ||
1 | Appenweier | x | 13.11.2018 | |
2 | Bremen | x | 20.08.2018 | |
3 | Gelsenkirchen | x | 12.04.2021 | |
4 | Hamburg | x | 10.12.2020 | |
5 | Hannover | x | 12.09.2022 | |
6 | Sinn | x | 02.12.2021 | |
7 | Hoppegarten | x | 06.07.2018 | |
8 | Ingolstadt | x | 23.11.2021 | |
9 | Kassel | x | 13.09.2022 | |
10 | Lanzendorf | x | 12.05.2022 | |
11 | Ludwigshafen | x | 08.02.2022 | |
12 | Mehltheuer | x | 07.07.2021 | |
13 | Neunkirchen | x | 23.11.2022 | |
14 | Perleberg | x | 29.01.2020 | |
15 | Rhäsa | x | 25.10.2021 | |
16 | Schlüchtern | x | 26.10.2022 | |
17 | Zeitz | x | 15.10.2020 | |
18 | Neubrandenburg | x | 03.11.2022 |
Foto: golero / iStock.com
werden Jetzt
Newsletter
bestellen