Download Center
Informationen der Öffentlichkeit
Sicherheitsdatenblätter
Aerosol
Vor-Ort-Besichtigung
Termin der letzten Vor-Ort-Besichtigung entsprechend Anhang V Teil 1Pkt. 6 12. BImSchV
Ifd. - Nr. | Standort | Betriebsbereich 12. BImSchV § 2 | letzter Vor-Ort-Termin | |
(Kurzzeichen) | untere Klasse | obere Klasse | ||
1 | Appenweier | x | 08.02.2024 | |
2 | Bremen | x | 02.11.2023 | |
3 | Gelsenkirchen | x | 11.04.2024 | |
4 | Hamburg | x | 23.04.2024 | |
5 | Hannover | x | 07.09.2023 | |
6 | Sinn | x | 26.10.2022 | |
7 | Hoppegarten | x | 27.09.2022 | |
8 | Ingolstadt | x | 23.11.2021 | |
9 | Kassel | x | 13.09.2022 | |
10 | Lanzendorf | x | 23.07.2024 | |
11 | Ludwigshafen | x | 06.03.2024 | |
12 | Mehltheuer | x | 26.09.2023 | |
13 | Perleberg | x | 06.11.2023 | |
14 | Rhäsa | x | 28.11.2023 | |
15 | Schlüchtern | x | 26.10.2022 | |
16 | Zeitz | x | 07.06.2021 | |
17 | Neubrandenburg | x | 29.11.2023 |
MEIN PROGAS
PARTNER WERDEN
JETZT NEWSLETTER BESTELLEN